Tabulador de Cuotas de Recuperación 2008
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA 
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
(Cifras en pesos)
Clave Nombre del Servicio Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel K
1000 CONSULTA MÉDICA                
1100 OFTALMOLOGÍA                
1101 Consulta Oftalmología 0 35 69 151 238 325 433 562
1102 Campos Visuales Central y Periférico 0 36 71 156 245 334 445 579
1200 PSICOLOGÍA                
1201 Consulta Psicológica 0 24 48 105 164 224 299 388
1202 Psicoterapia (Mensual) 0 58 116 254 399 545 726 944
1203 Batería de Pruebas 0 58 116 254 399 545 726 944
1300 CONSUTA EXTERNA                
1301 C.E. Ginecobstetricia 0 24 48 105 164 224 299 388
1302 C.E. Oncología 0 24 48 105 164 224 299 388
1303 C.E. Endocrinología 0 24 48 105 164 224 299 388
1304 C.E. Planificación Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0
1305 C.E. Neurología Pediátrica 0 24 48 105 164 224 299 388
1306 C.E. Comunicación Humana 0 12 24 53 83 114 151 197
1307 C.E. Cardiología Pediátrica 0 24 48 105 164 224 299 388
1308 C.E. Desarrollo Infantil 0 12 24 53 83 114 151 197
1309 C.E. Estimulación Neuromotora 0 12 24 53 83 114 151 197
1311 C.E. Pediátrica 0 24 48 105 164 224 299 388
1312 C.E. Crecimiento y Desarrollo (Antropomet) 0 12 24 53 83 114 151 197
1313 C.E. Cirugia Pediátrica 0 24 48 105 164 224 299 388
1314 C.E. Infectología 0 24 48 105 164 224 299 388
1315 C.E. Hematología 0 24 48 105 164 224 299 388
1316 C.E. Med. Interna y Cardiología 0 24 48 105 164 224 299 388
1317 C.E. Andrologia 0 24 48 105 164 224 299 388
1318 C.E. Neurología Adultos 0 24 48 105 164 224 299 388
1319 C.E. Nutrición 0 12 24 53 83 114 151 197
1320 C.E. Sedripe (Coorte) 0 7 14 32 50 68 90 117
1321 C.E. Genética 0 24 48 105 164 224 299 388
1322 C.E. Uroginecología 0 24 48 105 164 224 299 388
1323 C.E. Reumatología 0 24 48 105 164 224 299 388
1324 C.E. Dermatología 0 24 48 105 164 224 299 388
1325 C.E. Dietetica 0 24 48 105 164 224 299 388
1326 Consulta Pre-anestesia 0 24 48 105 164 224 299 388
1400 ELECTROCARDIOGRAMA (E.C.G.)                
1401 Electrocardiograma Adultos 0 30 60 131 205 280 374 486
1402 Electrocardiograma Pediátrico 0 30 60 131 205 280 374 486
1500 ONCOLOGÍA                
1501 Criocirugía 0 67 135 295 463 632 843 1095
1502 Electrocirugía 0 94 189 413 649 885 1180 1534
1503 Penescopía 0 31 62 136 213 291 388 504
1504 Colposcopía 0 34 68 150 235 321 427 556
1505 Exiciones Locales 0 86 171 375 589 803 1071 1392
1506 Resultados 0 13 27 58 91 125 166 216
2000 ENDOCRINOLOGÍA                
2001 Hormona Luteinizante 0 11 23 50 79 107 143 186
2002 Hormona Foliculoestimulante 0 9 19 41 64 88 117 152
2003 Estradiol 0 10 20 44 68 93 125 162
2004 Progesterona 0 9 19 41 64 88 117 152
2005 Prolactina 0 9 19 41 64 88 117 152
2006 Gonadotrofina Corionica S/U B. 0 9 19 41 64 88 117 152
2007 17 Alfa Hidroxiprogesterona 0 9 19 41 64 88 117 152
2008 Triyodotironina Total 0 9 19 41 64 88 117 152
2009 Tirotropina 0 9 19 41 64 88 117 152
2010 Testosterona Libre 0 9 19 41 64 88 117 152
2011 Insulina 0 9 19 41 64 88 117 152
2012 Dehidroepiandrosterona Sulfato 0 9 19 41 64 88 117 152
2013 Androstendiona 0 9 19 41 64 88 117 152
2015 Tiroxina Libre 0 9 19 41 64 88 117 152
2016 Cortisol 0 9 19 41 64 88 117 152
2017 Anticuerpos Anticardiolipina 0 13 26 56 88 121 161 209
2018 Anticuerpos Antitiroglobulina 0 9 19 41 64 88 117 152
2019 Anticuerpos Antimicrosomales 0 9 19 41 64 88 117 152
2020 Hemoglobina Glicosilada 0 11 23 50 79 107 143 186
2100 INMUNOLOGÍA                
2101 Gonadotrofina Coriónica Humana Cualitativa 0 10 19 42 66 89 119 155
2102 Gonadotrofina Coriónica Humana Cuantitativa 0 13 26 57 90 122 163 212
2103 Inmunoglobulina IGG 0 9 18 40 62 85 113 147
2104 Inmunoglobulina IGM 0 9 18 40 62 85 113 147
2105 Inmunoglobulina IGA 0 9 18 40 62 85 113 147
2106 Fraccion 4 del Complemento 0 9 18 40 62 85 113 147
2107 Fraccion 3 del Completo 0 9 18 40 62 85 113 147
2108 Factor Reumatoide 0 7 14 30 47 64 85 111
2109 Anti Cuerp.Antitoxopla.IGG 0 11 23 49 78 106 141 183
2110 Anti Cuerp.Antitoxopla.IGM 0 11 23 49 78 106 141 183
2111 Anticuerpos Antirubeola IGG 0 11 23 49 78 106 141 183
2112 Anticuerpos Antirubeola IGM 0 11 23 49 78 106 141 183
2113 Antic. Anticitomegalovirus IGG 0 11 23 49 78 106 141 183
2114 V.D.R.L. (cuantitativo) 0 5 9 20 31 43 57 74
2116 Antic. Antinucleoproteínas 0 11 23 49 78 106 141 183
2117 Antígeno de Superficie de Hepatitis 0 11 23 49 78 106 141 183
2118 Anticuerpos contra V.I.H. 0 11 23 49 78 106 141 183
2119 Antic. contra VIH (confirmatoria) 0 57 113 248 389 531 708 920
2120 Huddlesson 0 7 14 31 49